| Nyckeltal Försörjningsstöd | Ladda ner | |
|---|---|---|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2008 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2007 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2006 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2005 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2004 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2003 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd jan-aug 2003 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2002 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd jan-aug 2002 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2001 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd jan-aug 2001 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 2000 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd jan-aug 2000 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Försörjningsstöd Årsrapport 1999 | Klicka här»
|
| Nyckeltal IFO | Ladda ner | Beställ i pappersformat/ Ange leverans och faktureringsadrss |
|---|---|---|
| Nyckeltal IFO 2005 | Klicka här»
|
35 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal IFO 2004 | Klicka här»
|
35 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal IFO 2003 | Klicka här»
|
35 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal LSS | Ladda ner | Beställ i pappersformat/ Ange leverans och faktureringsadrss |
|---|---|---|
| Nyckeltal Korttidsvistelse för unga 2008 | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal LSS 2005 | Klicka här»
|
35 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal LSS 2004 | Klicka här»
|
35 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal LSS 2003 | Klicka här»
|
35 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal LSS 2002 | Klicka här»
|
35 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal Äldreomsorg | Ladda ner | Beställ i pappersformat/ Ange leverans och faktureringsadrss |
|---|---|---|
| Projekt Hemtjänsttimmen | Klicka här»
|
|
| Nyckeltal Äldresomsorg 2005 | Klicka här»
|
60 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal Äldresomsorg 2003 | Klicka här»
|
60 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal Äldresomsorg 2002 | Klicka här»
|
50 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal Äldresomsorg 2001 | Klicka här»
|
35 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal Äldresomsorg 2000 | Klicka här»
|
20 kr/st minimum 5 ex |
| Nyckeltal Äldresomsorg 1999 | Klicka här»
|
20 kr/st |
| Nyckeltal Äldresomsorg 1998 | 20 kr/st | |
| Nyckeltal Äldresomsorg 1997 | 20 kr/st | |
| Nyckeltal Äldresomsorg 1996 | 20 kr/st | |
| Nyckeltal Äldresomsorg 1995 | 20 kr/st |
| Välfärdsbilder i Göteborgsregionen | Ladda ner | Beställ i pappersformat/ Ange leverans och faktureringsadrss |
|---|---|---|
| Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2007 | Klicka här»
|
75 kr/st minimum 5 ex |
| Bilder till Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2007 | ||
| - OH bilder diagram (bild 1-19) | Klicka här»
|
|
| - OH bilder spindeldiagram (bild 20-59) | Klicka här»
|
|
| - OH bilder spindeldiagram (bild 60-89) | Klicka här»
|
|
| Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2005 | Klicka här»
|
60 kr/st minimum 5 ex |
| Bilder till Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2005 | ||
| - OH bilder diagram (bild 1-21) | Klicka här»
|
|
| - OH bilder spindeldiagram (bild 22-55) | Klicka här»
|
|
| - OH bilder spindeldiagram (bild 56-91) | Klicka här»
|
|
| Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2002 | Klicka här»
|
50 kr/st |
| Bilder till Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2002 | ||
| - OH bilder diagram | Klicka här»
|
|
| Välfärdsbilder 1999 | Klicka här»
|
|
| Välfärdsbilder 1997 | Klicka här»
|
| Blandade publikationer | Ladda ner | Beställ i pappersformat/ Ange leveransadress |
|---|---|---|
| Hela slutrapporten Bättre mat och hälsa för äldre - Ett Kompetensstegen projekt | Klicka här»
|
Kan beställas kostnadsfritt från GR av Karin Westberg Tfn. 031-335 53 88 |
| Populärversion av slutrapporten Bättre mat och hälsa för äldre - Ett Kompetensstegen projekt | Klicka här»
|
|
| Manual för köpt vård - producerat i samverkan mellan GR och Göteborgs Stad | Klicka här»
|
|
| Detta är en sammanfattande rapport som beskriver arbetet i Högskoleprojektet. Publicerad maj 2006. | Klicka här»
|
Kan beställas kostnadsfritt från GR av Elvy Persson Tfn. 031-335 50 83 |
| Västra Götalandsregionen och regionens 49 kommuner har under 2005 i sina respektive organisationer antagit gemensamma riktlinjer avseende barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik - Västbus. Publicerad april 2006 | Klicka här»
|
Kan beställas kostnadsfritt från GR på kompetens@grkom.se Tfn. 031-335 50 76 |
| "Det är där jag hämtar min luft" - Utvärdering av utbildningssatsning för arbetsledare och biståndsbedömare inom äldreomsorg och handikappomsorg 1999-2003 Publicerad januari 2005 | Klicka här»
|
|
| "På spaning mot framtiden" | ||
| "Vi behöver dig" Kampanjledningens reflektioner Publicerad mars 2002 | Klicka här»
|
|
| Slut rapport för projektet: "Vem ska jobba med vård och omsorg? Publicerad 2000 | Klicka här»
|
|
| En intervjustudie om "Unga människor i vården" - av Kfi och GR Publicerad augusti 2000 | Klicka här»
|
|
| Vem ska jobba med vård och omsorg? - Projektrapport Publicerad januari 1999 | Klicka här»
|
|
| IT inom Vård och omsorg - Publicerad april 2000 | Klicka här»
|
| Lars-Göran Jansson |
|---|
| 031 - 335 50 78 |
| Lotta Wall |
|---|
| 031 - 335 50 83 |